|
Подробная информация о продукте:
Оплата и доставка Условия:
|
ключ: | Пефорировать несущую оружия | Применение: | Обслуживание кабеля, пефорируя обслуживание |
---|---|---|---|
Материал: | Высокопрочная труба легированной стали | Тип: | Нормальное давление, высокое давление, высотой с Сверх давление |
Максимум ОД: | 178mm | Плотность съемки: | спм 13~20 |
Высокий свет: | Пефорировать подводную лодку оружия,распределенные заряды для пефорировать нефтяной скважины |
Масло & газ пефорируя оружие, несущую оружия для обслуживания кабеля, пефорируя обслуживание
Высокая нефть и газ давления пефорируя оружие сделана из высокопрочных труб легированной стали, которые имеют особенности высокой точности, хорошей работы, сопротивления к высокотемпературному и высокому давлению етк., включает нормальное давление, высокое давление, высотой с сверх давление, усиленные ультравысокие 4 категории, больше чем 100 видов моделей сортированных длиной, участком, плотностью съемки. В соответствии с потребностями оборудованный с много тип пефорировать обязанность, пефорируя оружие использовано в конструкции под условием различного прокалывания.
Основная задача пефорируя оружия обеспечить эффективную связь подачи между покрыванным велльборе и продуктивным резервуаром. Для того чтобы достигнуть этого, пефорируя оружие «пробивает» картину прокалываний через оболочку кожуха и цемента и в продуктивное образование.
Большинств пефорировать дает полный газ отверстиям пунша от 0,23" до 0,72" в диаметре. Типичные пефорируя оружи имеют проникания 6" до 48" в длине. Большинств пефорируя всход оружи от 4 до 12 съемки в ногу. Пефорирующ оружи придите в различные оценки давления и температуры.
Добро пожаловать, который нужно связаться мы для того чтобы подгонять ваше пефорируя оружие.
Спецификация
Нет. | Уровень давления | Модель оружия | ОД (мм) |
ВЕС (мм) | Давление (Мпа) | Плотность съемки (спм) | Участок (°) | Длина (м) | |
мм | в | ||||||||
1 | Нормальное давление | 60 | 2,36 | 60 | 5,00 | 90 | 13 16 18 20 |
45 60 90 120 180 |
1,25, 2,25, 3,25 |
2 | 68 | 2,68 | 68 | 6,30 | 85 | ||||
3 | 73 | 2,87 | 73 | 7,82 | 105 | 1,3, 1,8, 2,3, 2,8, 3,3, 3,8, 4,3, 4,8, 5,3, 5,8, 6,3, 6,7 | |||
4 | 80 | 3,15 | 80 | 8,00 | 105 | ||||
5 | 89 | 3,5 | 88,9 | 8,80 | 105 | ||||
6 | 102 | 4 | 101,6 | 9,50 | 105 | ||||
7 | 114 | 4,5 | 114,3 | 10,00 | 105 | ||||
8 | 118 | 4,65 | 118 | 11,00 | 105 | ||||
9 | 127 | 5 | 127 | 9,50 | 90 | 1,3, 1,8, 2,3, 2,8, 3,3, 3,8, 4,3, 5,3 | |||
10 | 127 | 5 | 127 | 11,00 | 105 | ||||
11 | 178 | 7 | 177,8 | 12,65 | 90 | ||||
12 | Высокое давление | 42 | 1,65 | 42 | 5,00 | 140 | 1,25, 2,25, 3,25 | ||
13 | 51 | 2,01 | 51 | 5,00 | 140 | ||||
14 | 73 | 2,87 | 73 | 9,00 | 140 | 1,3, 1,8, 2,3, 2,8, 3,3, 3,8, 4,3, 4,8, 5,3 | |||
15 | 83 | 3,27 | 83 | 9,00 | 140 | ||||
16 | 86 | 3,37 | 85,7 | 9,50 | 140 | 1,3, 1,8, 2,3, 2,8, 3,3, 3,8, 4,3, 4,8, 5,3, 5,8, 6,3, 6,7 | |||
17 | 89 | 3,5 | 88,9 | 10,00 | 140 | ||||
18 | 102 | 4 | 101,6 | 11,00 | 140 | ||||
19 | 127 | 5 | 127 | 13,00 | 140 | 1,3, 1,8, 2,3, 2,8, 3,3, 3,8, 4,3 | |||
20 | высотой с Сверх давление | 89 | 3,5 | 88,9 | 12,00 | 175 | 20 | 60, 90 | 1,3, 1,8, 2,3, 2,8, 3,3, 3,8, 4,3 |
21 | 121 | 4,76 | 121 | 15,00 | 175 | 16 | 60, 90 |
Контактное лицо: Ms. Dan
Телефон: 0086 13679121121