Подробная информация о продукте:
Оплата и доставка Условия:
|
Название продукта: | Струбцина безопасности | Размер: | 1 1/8" ~15 3/8" |
---|---|---|---|
стандарт: | АПИ 7К | Ключевое слово: | Регуляция воротников сверла, полные трубы |
модель: | ВА-К, ВА-Т, МП | Материал: | легированная сталь |
Высокий свет: | трубчатое погрузочно-разгрузочное оборудование,компоненты буровой установки |
Трубчатая регулируя струбцина безопасности АПИ 7К инструмента для регуляции бурильных труб, воротников сверла
Струбцины безопасности конструированы для соединять и расцеплять в буровой работе природного газа масла. Она может предотвратить инструменты сверла от смещать вниз. При изменении работая ряда, для этого как раз нужно отрегулировать число звеньев цепи. Согласно различным типам труб или инструментов сверла, будет выбрано соответствующее число звеньев цепи. Поверхность струбцин безопасности должна всегда быть сдержана чистым и смазана против ржавчины. Вставки должны быть заменены полностью во времени как только счесно несенный вне.
Тип МП струбцин безопасности необходимые инструменты для регуляции воротников сверла, трубы сварного соединения без усиления и небольших труб плеча. Они смогли отрегулировать трубы различных размеров путем изменение количества звеньев цепи.
Тип к и т струбцин безопасности необходимые инструменты для регуляции труб сварного соединения без усиления и воротников сверла. Они могут приспособить трубы от 1 1/8' „до 15 3/8" „.
Струбцины безопасности конструированы и изготовлены согласно спецификации спецификаций 7К АПИ для сверлить и хорошее обслуживая оборудования.
Модель | Регуляция размера трубы | Кты звеньев цепи |
ВА-К | 3 1/2-4 5/8 | 7 |
4 1/2-5 5/8 | 8 | |
5 1/2-6 5/8 | 9 | |
6 1/2-7 5/8 | 10 | |
7 1/2-8 5/8 | 11 | |
8 1/2-9 5/8 | 12 | |
9 1/2-10 5/8 | 13 | |
10 1/2-11 5/8 | 14 | |
11 1/2-12 5/8 | 15 | |
12 1/2-13 5/8 | 16 | |
13 1/2-14 5/8 | 17 | |
14 1/2-15 5/8 | 18 | |
ВА-Т | 1 1/8-2 | 4 |
2 1/8-3 1/4 | 5 | |
3 1/2-4 1/2 | 6 | |
МП-с | 2 7/8-4 1/8 | 7 |
4-5 | 8 | |
МП-р | 4 1/2-5 5/8 | 7 |
5 1/2-7 | 8 | |
6 3/4-8 1/4 | 9 | |
8-9 1/4 | 10 | |
9 1/4-10 1/2 | 11 | |
МП-М | 10 1/2-11 1/2 | 12 |
11 1/2-12 1/2 | 13 | |
12 1/2-13 5/8 | 14 | |
13 5/8-14 3/4 | 15 | |
14 3/4-15 7/8 | 16 | |
МП-л | 15 7/8-17 | 17 |
17-18 1/8 | 18 | |
18 1/8-19 3/8 | 19 | |
МП-СЛ | 19 3/8-20 3/8 | 19 |
20 3/8-21 1/2 | 20 | |
21-22 5/8 | 21 | |
22 5/8-23 3/4 | 22 | |
23 3/4-24 7/8 | 23 | |
24 7/8-26 | 24 | |
26-27 1/8 | 25 | |
29 3/8-30 1/2 | 28 |
Контактное лицо: Ms. Dan
Телефон: 0086 13679121121