Подробная информация о продукте:
Оплата и доставка Условия:
|
Размер: | 2 3/8" ~5 1/2» | Подключение: | API |
---|---|---|---|
ИД рыб: | 2" ~5 1/64» | Нагрузка при испытании на разрыв: | 330~880КН |
Функция: | Удить, задний и выпускать рыб | Тип: | Инструмент рыбной ловли Даунхоле |
Высокий свет: | Инструменты рыболовства месторождения нефти,промахнутый удящ инструмент |
Выпускающ назад с копья, задняя часть с подводной лодки для удить, задней
Выпускать назад с копья использован для удить, задний и выпускать рыб. Оно может уловить и передать левый вращающий момент руки во время задней части. Оно может вместо левых кранов конусности руки и умереть воротники. Функция подобна для поддержки с подводной лодки. Разница что она не делает ' потребность т составить поток с рыбами и уловить на любой части внутренне.
Пожалуйста отправьте нас по электронной почте для приказывать выпуская заднюю часть с копья.
Спецификация
Размер | ИД рыбной ловли мм (дюйм) |
Нагрузка при испытании на разрыв (КН) |
Начальная вытягивая сила и уместный вращающий момент | Соединение | |
Вытягивающ силу (КН) | Вращающий момент (н·М) | ||||
2 3/8 | 50.8(2) | 330 | 147 | 4313 | 2 7/8РЭГ |
2 7/8 | 57,4 (2 1/4) | 500 | 166 | 5799 | НК31 |
62 (2 7/16) | |||||
69,9 (2 3/4) | |||||
74,2 (2 59/64) | |||||
76.2(3) | |||||
77,9 (3 3/64) | |||||
3 1/2 | 76(3) | 650 | 166 | 9593 | НК31 |
77,9 (3 3/64) | |||||
84,8 (3 11/32) | |||||
88,3 (3 31/64) | |||||
90,1 (3 35/64) | |||||
4 1/2 | 97,2 (3 53/64) | 850 | 196 | 11522 | 4 1/2РЭГ |
99,6 (3 59/64) | |||||
101.6(4) | |||||
102,8 (4 3/64) | |||||
103,6 (4 5/64) | |||||
5 | 108,7 (4 9/32) | 860 | 196 | 12320 | 4 1/2РЭГ |
112 (4 13/32) | |||||
114,1 (4 1/2) | |||||
115,8 (4 9/16) | |||||
5 1/2 | 118,6 (4 43/64) | 880 | 196 | 13263 | НК50 |
5 1/2 | 121,4 (4 3/4) | ||||
124,3 (4 57/64) | |||||
125,7 (4 61/64) | |||||
127,3 (5 1/64) |
Контактное лицо: Ms. Dan
Телефон: 0086 13679121121