Подробная информация о продукте:
Оплата и доставка Условия:
|
Название продукта: | Соединение инструмента бурильной трубы | Функция: | Соединяйте в бурильную трубу |
---|---|---|---|
Материал: | легированная сталь | Подключение: | Поток АПИ, Не-АПИ поток, наградной поток |
собственности: | Аксессуары бурильной трубы | стандарт: | Спецификация АПИ |
Высокий свет: | блоки насоса месторождения нефти,полевые штанга месторождения нефти |
Соединение инструмента АПИ инструментов нефтяной скважины сверля для бурильной трубы с высокой подвергая механической обработке точностью
Соединение инструмента важный инструмент для того чтобы соединять в бурильные трубы; однако, оно одна из самой слабой части бурильной штанга потому что оно должен принести чередовать растяжимый стресс и чередовать вращающий момент во время всего процесса хороший сверлить. Таким образом требования самого лучшего сопротивления носки, самой лучшей заварки и самых лучших механических свойств сильно важны для того чтобы оборудовать соединения.
Типтоп соединения инструмента обладают высокой точностью подвергать механической обработке и приглаживают поверхность в дополнение к особенностям выше.
Соединения инструмента короткие разделы трубы которые прикреплены в часть трубопровода бурильной трубы посредством использования процесса стыковой сварки плавлением. Внутренне продетое нитку соединение инструмента вызвано «коробкой», пока внешне продетое нитку соединение инструмента если «штырь», то
Спецификации АПИ также применяются к соединениям инструмента:
• Прочность минимального выхода = 120 000 пси
• Минимальная прочность на растяжение = 140 000 пси
Спецификация
Соединение инструмента | ||||||||
ОД Пин и коробки (д) | ИД Пин (д) | Пин соединения инструмента полной длины (Лп) | Космос схвата Пин (Лпб) | Космос схвата коробки (Лб) | совмещенная длина Пин и коробки (л) | Дя. осадки лифта (ДПЭ/ДТЭ) | ||
в | мм | в | мм | в | в | в | в | в |
3 3/8 | 85,7 | 1 3/4 | 44,5 | 10 | 7 | 8 | 15 | 2 9/16 |
4 1/8 | 104,8 | 2 1/8 | 54 | 10 1/2 | 7 | 9 | 16 | 3 3/16 |
4 3/8 | 111,1 | 1 5/8 | 41,3 | 10 1/2 | 7 | 9 | 16 | 3 3/16 |
4 3/4 | 120,7 | 2 11/16 | 68,3 | 11 1/2 | 8 | 10 1/2 | 18 1/2 | 3 7/8 |
5 | 127,0 | 2 9/16 | 65,1 | 12 | 8 | 10 1/2 | 18 1/2 | 3 7/8 |
5 1/2 | 139,7 | 2 1/4 | 57,2 | 11 1/2 | 7 | 10 | 17 | 3 7/8 |
5 1/4 | 133,4 | 2 13/16 | 71,4 | 11 1/2 | 7 | 10 | 17 | 4 3/16 |
5 1/2 | 139,7 | 2 7/16 | 61,9 | 11 1/2 | 7 | 10 | 17 | 4 3/16 |
6 | 152,4 | 3 1/4 | 82,6 | 11 1/2 | 7 | 10 | 17 | 4 1/2 |
6 | 152,4 | 3 | 76,2 | 11 1/2 | 7 | 10 | 17 | 4 1/2 |
6 | 152,4 | 3 3/8 | 85,7 | 11 1/2 | 7 | 10 | 17 | 4 11/16 |
6 5/8 | 168,3 | 3 3/4 | 95,3 | 11 1/2 | 7 | 10 | 17 | 5 |
6 1/4 | 158,8 | 3 1/4 | 82,6 | 11 1/2 | 7 | 10 | 17 | 4 11/16 |
6 1/4 | 158,8 | 3 | 76,2 | 11 1/2 | 7 | 10 | 17 | 4 11/16 |
6 1/4 | 158,8 | 2 3/4 | 69,9 | 11 1/2 | 7 | 10 | 17 | 4 11/16 |
6 5/8 | 168,3 | 3 3/4 | 95,3 | 11 1/2 | 7 | 10 | 17 | 5 |
6 5/8 | 168,3 | 3 1/2 | 88,9 | 11 1/2 | 7 | 10 | 17 | 5 |
6 1/4 | 158,8 | 3 | 76,2 | 11 1/2 | 7 | 10 | 17 | 4 11/16 |
6 1/4 | 158,8 | 2 3/4 | 69,9 | 11 1/2 | 7 | 10 | 17 | 4 11/16 |
6 1/4 | 158,8 | 2 1/2 | 73,5 | 11 1/2 | 7 | 10 | 17 | 4 11/16 |
6 1/4 | 158,8 | 2 1/4 | 57,2 | 11 1/2 | 7 | 10 | 17 | 4 11/16 |
6 5/8 | 168,3 | 3 5/8 | 92,1 | 11 1/2 | 7 | 10 | 17 | 5 |
7 | 177,8 | 3 3/4 | 95,3 | 13 | 8 | 10 | 18 | 5 1/8 |
7 1/4 | 184,2 | 3 1/2 | 88,9 | 13 | 8 | 10 | 18 | 5 1/8 |
7 1/2 | 190,5 | 3 | 76,2 | 13 | 8 | 10 | 18 | 5 11/16 |
7 1/2 | 190,5 | 3 | 76,2 | 13 | 8 | 10 | 18 | 5 11/16 |
8 | 203,2 | 5 | 127,0 | 13 | 8 | 11 | 19 | 6 15/16 |
8 1/4 | 209,6 | 4 3/4 | 120,7 | 13 | 8 | 11 | 19 | 6 15/16 |
8 1/2 | 215,9 | 4 1/4 | 108,0 | 13 | 8 | 11 | 19 | 6 15/16 |
Для получения более подробной информации, пожалуйста проверите бурильную трубу АПИ и инструмент Джоинт.пдф.
Контактное лицо: Ms. Dan
Телефон: 0086 13679121121